<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impact Real Blog &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.blog.impactreal.ro/categorie/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.impactreal.ro</link>
	<description>Blogul saptamanalului Impact Real &#124; Stiri, Anchete, Politica, Afaceri, Publicitate si Sport</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 23:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Activitatile economice ar putea aduce localnicii din strainatate</title>
		<link>http://www.blog.impactreal.ro/activitatile-economice-ar-putea-aduce-localnicii-din-strainatate/</link>
		<comments>http://www.blog.impactreal.ro/activitatile-economice-ar-putea-aduce-localnicii-din-strainatate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca Dobre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.impactreal.ro/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[În comuna Creţeni, singura posibilitate pentru evitarea depopulării localităţii este dezvoltarea unei activităţi economice productive, care să aducă venituri, dar să şi creeze, în acelaşi timp, locuri de muncă. Primarul comunei, Ion Spârleanu, afirmă că şi-ar dori în următorul mandat să poată dezvolta o activitate economică unde să poată fi angajaţi 100 – 200 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.impactreal.ro/wp-content/uploads/2012/01/teren-sport-creteni.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3242" style="margin: 5px;" title="teren sport creteni" src="http://www.blog.impactreal.ro/wp-content/uploads/2012/01/teren-sport-creteni.jpg" alt="" width="240" height="160" /></a>În comuna Creţeni, singura posibilitate pentru evitarea depopulării localităţii este dezvoltarea unei activităţi economice productive, care să aducă venituri, dar să şi creeze, în acelaşi timp, locuri de muncă. Primarul comunei, Ion Spârleanu, afirmă că şi-ar dori în următorul mandat să poată dezvolta o activitate economică unde să poată fi angajaţi 100 – 200 de oameni din localitate. „Situaţia locurilor de muncă din mediul rural este dramatică. Degeaba facem noi şosele şi reţele de apă, dacă oamenii nu mai au ce face aici şi pleacă să lucreze în alte părţi. Noi mai avem totuşi câteva magazine bune cu materiale, o brutărie cu 40 – 50 de oameni angajaţi, un Agromec care mai prestează ceva servicii, dar majoritatea locuitorilor au plecat în străinătate. Mulţi dintre ei lucrează la Drăgăşani, dar şi acolo fabrica de jenţi nu mai merge cum trebuie, în sensul că nu mai are atât de mulţi angajaţi. Avea 3000 de angajaţi înainte, iar acum mai are 1000. Este normal, au venit cu tehnologie nouă şi au mai redus din personal. Fosta Finca s-a redus la 300 de muncitori, fabrica de armament este închisă, aşa că este nevoie să dezvoltăm o microfermă, un depozit de cereale, un mic abator, trebuie să gândim ceva în beneficiul oamenilor, dar nu ne dă voie la fonduri europene pentru aceste activităţi, din păcate.”, afirmă primarul Spârleanu. În disperare de cauză, primarul a încercat să depună în urmă cu aproape doi ani un proiect pentru a economisi fonduri necesare pentru plata facturii la energia electrică, în valoare de 500.000 de euro, prin montarea unor panouri solare pe 400 de stâlpi. „Este adevărat, s-au făcut multe lucruri bune în Creţeni, dar mai sunt foarte multe de realizat. Nu sunt omul care să se bată cu pumnul în piept că am spart norii. Am încercat să folosesc cât mai bine şi cât mai util banii de care am dispus, având în vedere care ne sunt priorităţile. Nu pot vorbi despre realizări măreţe, dar pot vorbi cu mândrie de faptul că oamenii care mi-au acordat încredere în mandatul trecut sunt mulţumiţi de activitatea mea. Cu siguranţă, însă, mai sunt multe lucruri de pus la punct, mai sunt multe promisiuni pe care, momentan, nu am putut să mi le respect. Sper, însă, ca până la finele acestui mandat, alături de domnul viceprimar, cu care am conlucrat excelent, să punem în practică tot ce ne-am propus. Mă obsedează curăţenia, astfel că am alocat sume importante pentru acest aspect. Totul s-a putut realiza pentru că am lângă mine o echipă de oameni extraordinari, modeşti şi deschişi către performanţă în domeniul administrativ.”, ne-a declarat primarul Spârleanu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.impactreal.ro/activitatile-economice-ar-putea-aduce-localnicii-din-strainatate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colectarea taxelor si a impozitelor, o problema in curs de rezolvare</title>
		<link>http://www.blog.impactreal.ro/colectarea-taxelor-si-a-impozitelor-o-problema-in-curs-de-rezolvare/</link>
		<comments>http://www.blog.impactreal.ro/colectarea-taxelor-si-a-impozitelor-o-problema-in-curs-de-rezolvare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 22:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.impactreal.ro/?p=3009</guid>
		<description><![CDATA[Una dintre problemele stringente ale oraşului Băbeni rămâne colectarea taxelor şi a impozitelor de la cetăţeni. Actualul primar al oraşului consideră că slaba colectare constituie un impediment serios pentru dezvoltarea localităţii, având în vedere că taxele pe care ar trebui să le plătească cetăţenii primăriei reprezintă aproximativ 20% din buget: „Avem adunate în timp peste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.impactreal.ro/wp-content/uploads/2011/08/primaria-babeni.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3010" style="margin: 5px;" title="primaria babeni" src="http://www.blog.impactreal.ro/wp-content/uploads/2011/08/primaria-babeni-300x190.jpg" alt="" width="240" height="152" /></a>Una dintre problemele stringente ale oraşului Băbeni rămâne colectarea taxelor şi a impozitelor de la cetăţeni. Actualul primar al oraşului consideră că slaba colectare constituie un impediment serios pentru dezvoltarea localităţii, având în vedere că taxele pe care ar trebui să le plătească cetăţenii primăriei reprezintă aproximativ 20% din buget: „Avem adunate în timp peste 20 de miliarde de lei restanţe, care înseamnă  20% din buget. Cu aceşti bani am acoperi o parte din investiţii.”, spune primarul. Datoriile mari ale cetăţenilor obligă primăria din Băbeni să apeleze la decizii absolut nepopulare. Primarul Bogdan Ştefan este conştient că altă soluţie nu există. El a găsit însă o portiţă temporară pentru a evita executarea persoanelor cu datorii mari: reeşalonarea datoriilor. „Trebuie luate măsurile acestea. Dacă mergem aşa, din primar în primar, nu facem nimic. Mi-e teamă să mă gândesc la ce se poate întâmpla. Încercăm să găsim o soluţie de reeşalonare, să ajutăm oamenii. Este uşor să-l execuţi pe un om şi e imposibil să-şi plătească taxele dacă este la pensie, de exemplu. Nu prea acord clemenţă însă oamenilor care au primit amenzi şi nu vin să le plătească. Sunt cam mulţi.”, afirmă primarul din Băbeni. Gospodarul-şef al Băbeniului crede că situaţia s-a agravat ca urmare a nepăsării predecesorilor săi în încasarea datoriilor: „Până a veni eu primar n-au fost trimise acele înştiinţări de plată şi oamenii n-au ştiut ce datorii aveau. Au neglijat, au uitat, calculatorul a înregistrat, au pus şi penalităţile şi sunt persoane are au acum peste 200 de milioane de plată. Nu sunt multe persoane, dar suma este mare”.</p>
<p><strong>Datorii mari, din cauza penalităţilor</strong></p>
<p>Deşi operaţiunea recuperării datoriilor a început în primăvara acestui an, primăria din Băbeni a făcut paşi importanţi în acest sens. Somaţiile de plată, reîmprospătarea echipelor responsabile de această problemă au făcut ca, în câteva luni, rezultatele să se simtă. „S-au făcut ceva schimbări la compartimentul contabilitate, taxe şi impozite. S-a făcut o echipă bună în Băbeni şi am început să ne mişcăm. S-au trimis somaţii de plată unor datornici, s-au făcut şi popriri. Au început oamenii să plătească, dar sunt restanţieri de ani de zile. Important este că procentul de colectare a început să crească. Noi am avut un procent de colectare de 47%, iar acum sperăm să depăşim 60%. Avem un cartier în care oamenii sunt harnici, dar veniturile sunt mici şi nu pot să-şi acopere şi cheltuielile cu impozitele şi taxele. Încet-încet, mai găsesc resurse, oamenii sunt înţelegători şi sperăm să ajungem cu datoriile la zi.”, se arată optimist primarul Bogdan Ştefan. Acesta nu crede că acţiunile acestea îi pot scădea capitalul politic, atâta timp cât populaţia vede şi rezultatele recuperării datoriilor, concretizate în proiecte de investiţii în oraş. „Omul, dacă vede că aceşti bani se duc cu folos, înspre el, înţelege că trebuie să-şi achite datoriile. Oamenii au văzut că nu prea s-a mişcat nimic până acum, dar lucrurile au început să se mişte. Nu avem sector neatacat în investiţii. Dacă şi finalizăm aceste investiţii, este normal ca localnicii să vrea să ne ajute.”, consideră Bogdan Ştefan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.impactreal.ro/colectarea-taxelor-si-a-impozitelor-o-problema-in-curs-de-rezolvare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finantele executa societatea Mentchim de… tractoare</title>
		<link>http://www.blog.impactreal.ro/finantele-executa-societatea-mentchim-de%e2%80%a6-tractoare/</link>
		<comments>http://www.blog.impactreal.ro/finantele-executa-societatea-mentchim-de%e2%80%a6-tractoare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 14:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.impactreal.ro/?p=2935</guid>
		<description><![CDATA[Finanţele Publice încearcă în continuare să-şi recupereze banii destinaţi bugetului de stat, datoraţi de societatea Mentchim SA Râmnicu Vâlcea, aflată în lichidare, prin vânzarea unor bunuri aflate în proprietatea societăţii respective. La data de 12 iulie, finanţele au scos la licitaţie accesorii de sudură, tractoare, autoturisme, microbuze, autovehicule şi vehicule utilitare. Bunurile respective sunt sechestrate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.impactreal.ro/wp-content/uploads/2011/07/mentchim.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2936" style="margin: 5px;" title="mentchim" src="http://www.blog.impactreal.ro/wp-content/uploads/2011/07/mentchim-300x197.jpg" alt="" width="240" height="158" /></a>Finanţele Publice încearcă în continuare să-şi recupereze banii destinaţi bugetului de stat, datoraţi de societatea Mentchim SA Râmnicu Vâlcea, aflată în lichidare, prin vânzarea unor bunuri aflate în proprietatea societăţii respective. La data de 12 iulie, finanţele au scos la licitaţie accesorii de sudură, tractoare, autoturisme, microbuze, autovehicule şi vehicule utilitare. Bunurile respective sunt sechestrate în dosarul de executare nr. 105/12721/17368/23026/2011. Astfel, au fost scoase la vânzare trei autoutilitare Dacia Double Cab, o autoutilitară Renault Master, cinci autoturisme Skoda Fabia din 2006, două autoutilitare Dacia Pickup din 2005, un tractor cu încărcător hidraulic, o macara Demag AC 155 din 1994, un motostivuitor Balkancar BD 25, an de fabricaţie 2005, un microbuz Mercedes Benz din 1991, un aparat de sudură Lorch Saprom S8, o sursă de curent pentru sudură Lincoln DC-655, un analizor portabil, un calibrator, o presă electrohidraulică, o maşină de şanfrenat 760, o instalaţie de sudură Invertec V 405 TP, dar şi alte echipamente şi instalaţii. Operaţiunile de vânzare intră sub incidenţa prevederilor art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din punct de vedere al TVA. Ultima licitaţie de vânzare a unor bunuri ale societăţii Mentchim a avut loc la 22 iulie 2011, dar nici atunci nu s-au găsit cumpărători pentru acestea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.impactreal.ro/finantele-executa-societatea-mentchim-de%e2%80%a6-tractoare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prejudiciu de 12,7 milioane lei constatat de Finante</title>
		<link>http://www.blog.impactreal.ro/prejudiciu-de-127-milioane-lei-constatat-de-finante/</link>
		<comments>http://www.blog.impactreal.ro/prejudiciu-de-127-milioane-lei-constatat-de-finante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 21:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.impactreal.ro/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[În luna aprilie a.c., Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea, prin Activitatea de Inspecţie Fiscală, a încheiat 207 de acte de control, stabilind venituri suplimentare pentru bugetele administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în sumă totală de 15 milioane de lei. În 11 situaţii în care au existat indicii de sustragerea de la plata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.impactreal.ro/wp-content/uploads/2011/05/DGFP-Valcea.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2788" style="margin: 5px;" title="DGFP-Valcea" src="http://www.blog.impactreal.ro/wp-content/uploads/2011/05/DGFP-Valcea-300x177.jpg" alt="" width="240" height="142" /></a>În luna aprilie a.c., Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea, prin Activitatea de Inspecţie Fiscală, a încheiat 207 de acte de control, stabilind venituri suplimentare pentru bugetele administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în sumă totală de 15 milioane de lei. În 11 situaţii în care au existat indicii de sustragerea de la plata debitelor prin înstrăinarea bunurilor, au fost dispuse măsuri asigurătorii în valoare totală de 13 milioane lei. Pentru prejudicii create bugetului general consolidat al statului, în sumă totală de 12,7 milioane lei, DGFP Vâlcea a înaintat un caz instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate. Abaterile identificate la operatorii economici de către inspectorii fiscali sunt de natura: refuzului nejustificat de a prezenta organelor de inspecţie, documentele legale şi bunurile din patrimoniu cu scopul vădit de a împiedica verificările financiar-fiscale; înregistrării în evidenţa contabilă de documente fictive în sensul creării aparenţei unor operaţiuni reale şi sustragerii de la plata impozitelor şi taxelor către bugetul general consolidat al statului. De asemenea, în cursul lunii aprilie a.c., inspectorii fiscali au soluţionat 20 de cereri pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată în valoare de un milion lei, fiind respinsă la rambursare suma totală de 0,4 milioane lei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.impactreal.ro/prejudiciu-de-127-milioane-lei-constatat-de-finante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oltchim se privatizeaza in 2012</title>
		<link>http://www.blog.impactreal.ro/oltchim-se-privatizeaza-in-2012/</link>
		<comments>http://www.blog.impactreal.ro/oltchim-se-privatizeaza-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 20:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.impactreal.ro/?p=2642</guid>
		<description><![CDATA[Combinatul chimic din Râmnicu Vâlcea va fi privatizat anul viitor, a anunţat Ministerul Economiei. Procedurile pentru privatizarea acestuia au fost deja demarate, statul român urmând ca până în august anul acesta să angajeze un consultant recunoscut pe plan internaţional care să pregătească acest proces. Licitaţiile pentru vânzarea societăţii la care Ministerul Economiei este acţionar majoritar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.impactreal.ro/wp-content/uploads/2011/02/Oltchim-vedere-generala.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2643" style="margin: 5px;" title="Oltchim-vedere generala" src="http://www.blog.impactreal.ro/wp-content/uploads/2011/02/Oltchim-vedere-generala-300x145.jpg" alt="" width="240" height="116" /></a>Combinatul chimic din Râmnicu Vâlcea va fi privatizat anul viitor, a anunţat Ministerul Economiei. Procedurile pentru privatizarea acestuia au fost deja demarate, statul român urmând ca până în august anul acesta să angajeze un consultant recunoscut pe plan internaţional care să pregătească acest proces. Licitaţiile pentru vânzarea societăţii la care Ministerul Economiei este acţionar majoritar urmează să aibă loc în prima jumătate a anului 2012.</p>
<p><strong>Ariton: „Este posibil ca în 2012 să fie privatizat”</strong><br />
Ministrul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ion Ariton, susţine însă că anul 2012 ar putea găsi combinatul chimic deja privatizat. „Am avut câteva întâlniri cu domnul Roibu. Privatizarea Oltchim este în atenţia ministerului. Sunt convins că vom găsi parteneri interesaţi în acest sens. În cursul acestui an, vom finaliza paşii pe care OPSPI (Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, n.r.) trebuie să îi facă pentru a ajunge la termenul final . Este posibil ca in 2012 să fie privatizat” , a declarat vineri, 25 februarie, ministrul Ariton. Ministerul Economiei a anunţat marţi că Guvernul României a demarat procedurile pentru privatizarea combinatului chimic Oltchim SA din Râmnicu Valcea, controlat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA).<br />
<strong><br />
Roibu: „Există riscul ca privatizarea să fie păguboasă pentru statul român”</strong></p>
<p>Atât conducerea societăţii din Râmnicu Vâlcea, cât şi angajaţii ei sunt de acord cu privatizarea combinatului chimic cerută de Fondul Monetar Internaţional, dar cred că acest proces ar trebui să se realizeze în anumite condiţii, printre acestea primordială fiind asigurarea funcţionării la capacitate maximă a societăţii. În prezent, combinatul funcţionează la doar 40 la sută din capacitate ceea ce a dus la acumularea de datorii uriaşe, pe peste 2000 de miliarde de lei la finalul anului trecut, şi pierderi care cumulate pe ultimii trei ani depăşesc 700 de miliarde de lei vechi. „Oltchim a fost şi este considerat perla petrochimiei româneşti şi chiar a Europei centrale, fiind lider de piaţă pentru o serie de produse, cum ar fi soda caustică, PVC, polioli, plastifianţii, iar acest avantaj pe care îl avem ar trebui pus în valoare şi în cazul Oltchim să se facă o privatizare de succes şa cum a fost în cazul BCR de exemplu. Până să se facă privatizarea, Oltchimul are nevoie să se rezolve favorabil dosarul care este depus spre avizare la Uniunea Europeană şi, de asemenea, să îşi continue programul de modernizare şi de retehnologizare, aşa cum a fost hotărât prin cele două memorandumuri care au fost aprobate de Guvernul României în anii 2009 şi 2010 şi care au fost depuse la Uniunea Europeană. În prezent există o discrepanţă uriaşă între cifra de afaceri şi valoarea activelor, care ar comporta riscul unei privatizări păguboase pentru statul român. Având în vedere că termenul care este anunţat pentru privatizare, anul 2012, cred că permite reînceperea activităţii la capacitate a tuturor instalaţiilor din Oltchim, astfel încât să putem funcţiona la întreaga capacitate şi să putem produce profit şi astfel să îi creştem valoarea de piaţă, iar privatizarea să se facă în condiţii avantajoase pentru statul român”, a precizat Constantin Roibu, directorul general al SC Oltchim SA.<br />
<strong><br />
Salariul 2000 de euro şi complex industrial integrat, condiţiile sindicaliştilor</strong></p>
<p>Sindicaliştii solicită menţinerea tuturor celor 3.600 de angajaţi, câţi are societatea în prezent, plus un salariu ca la celelalte societăţi similare din Europa şi un complex industrial integrat, care să asigure performanţă şi profit pentru cel care va cumpăra această societate la care statul român, prin Ministerul Economiei, este acţionar majoritar cu 54,8 la sută. „Condiţia socială este aceea de a asigura stabilitatea şi siguranţa locurilor de muncă nu pe o perioadă de cinci zece-ani, ci pe o perioadă mai îndelungată şi să aveam un salariu mediu brut de cel puţin 2000 de euro, atât cât au societăţile comerciale cu producţie similară din Uniunea Europeană”, a precizat Mihai Diculoiu, liderul Sindicatului Liber „Oltchim”. În opinia acestuia, realizarea acestui complex integrat este o condiţie esenţială pentru privatizarea cu succes a Oltchimului. „Este important ca acţionarul majoritar al companiei, Ministerul Economiei, să nu grăbească acest proces de privatizare şi ar fi bine ca mai întâi să realizeze funcţionarea în sistem integrat a Oltchimului, în sensul că, alături de Petrochimia din Piteşti, pe care a preluat-o anul trecut, să includem şi Rafinăria Piteşti, Exploatarea Minieră din Râmnicu Vâlcea şi să realizăm un parteneriat de energie electrică astfel încât să avem energia electrică ieftină, pentru că noi consumăm în jur de 1,5 milioane de MW pe an. Având acest complex integrat nu am mai depinde de nimeni. Există, de altfel şi un studiu de fezabilitate, care arată că Oltchim poate, după realizarea acestui sistem integrat, să obţină profit, să asigure locurile de muncă a încă 3000 de angajaţi, pe lângă cei 3600, câţi are în prezent şi atunci statul român va scoate bani frumoşi pe Oltchim, prin creşterea rentabilităţii şi cel care va veni va avea tot interesul să continue programele de dezvoltare şi retehnologizare şi va putea avea şi profit”, a precizat liderul sindicaliştilor din Oltchim.</p>
<p><strong>Ungureanu vrea privatizare, dar în condiţii de profit</strong></p>
<p>Despre acest subiect, prefectul de Vâlcea, Petre Ungureanu spune că, în acest moment, datul cu părerea despre societatea vâlceană nu este benefic. „Este o societate listată la bursă şi îi face un rău imens acest scandal. Greşesc şi cei care nu judecă, greşesc şi cei care îl critică. Dacă s-ar aproba de Uniunea Europeană conversia datoriei în acţiuni, dacă ar fi bani pentru a se cumpăra ce mai este de cumpărat, vânzarea ar fi chiar avantajoasă pentru statul român. Şi menţinerea în stare de funcţiune este grea, avem oameni care muncesc acolo şi care nu sunt deloc plătiţi cum trebuie, dar nici prelungirea incertitudini nu este temeinică. Sunt pentru privatizarea Oltchim, dar numai în condiţii absolut avantajoase pentru statul român. Asta ne-ar mai lipsi, revolte, mişcări sindicate şi încetarea activităţii la Oltchim”, a spus acesta. Cât priveşte datoriile pe care le are combinatul în prezent, de 540 de milioane de euro sau peste 2000 de miliarde de lei vechi, vor putea fi achitate când Oltchimul va funcţiona cu toate instalaţiile. „Aceste datorii sunt provocate de faptul că, din anul 2008, Oltchim funcţionează la 30 la sută din capacitate. Noi am mai avut şi în anii din urmă un grad ridicat de îndatorare, dar pe o funcţionare la capacitate maximă am reuşit să le achităm. Nu este un lucru îngrijorător, mai ales că studiile efectuate de consultanţi recunoscuţi pe piaţa europeană şi pe plan internaţional arată că Oltchim are capacitatea să îşi plătească toate datoriile, dar cu condiţia funcţionării la capaciate cu instalaţiile pe care le avem astăzi în dotare”, a mai adăugat Constantin Roibu.<br />
Ramona DINCĂ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.impactreal.ro/oltchim-se-privatizeaza-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valcenii, printre cei mai disciplinati contribuabili la bugetul de stat</title>
		<link>http://www.blog.impactreal.ro/valcenii-printre-cei-mai-disciplinati-contribuabili-la-bugetul-de-stat/</link>
		<comments>http://www.blog.impactreal.ro/valcenii-printre-cei-mai-disciplinati-contribuabili-la-bugetul-de-stat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 19:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.impactreal.ro/?p=2595</guid>
		<description><![CDATA[1,75 la sută din PIB-ul României a fost asigurat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea. Cel puţin aşa susţine şeful acestei instituţii, Gheorghe Gogârnoiu,  care ieri a prezentat bilanţul activităţii desfăşurate în 2010. Fiscul vâlcean a tras linie şi a constat că a depăşit programul iniţial stabilit de conducerea Ministerului de Finanţe cu câteva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.impactreal.ro/wp-content/uploads/2011/02/DGFP-Valcea.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2596" style="margin: 5px;" title="DGFP-Valcea" src="http://www.blog.impactreal.ro/wp-content/uploads/2011/02/DGFP-Valcea-300x177.jpg" alt="" width="240" height="142" /></a>1,75 la sută din PIB-ul României a fost asigurat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea. Cel puţin aşa susţine şeful acestei instituţii, Gheorghe Gogârnoiu,  care ieri a prezentat bilanţul activităţii desfăşurate în 2010. Fiscul vâlcean a tras linie şi a constat că a depăşit programul iniţial stabilit de conducerea Ministerului de Finanţe cu câteva procente în ceea ce priveşte colectarea taxelor şi impozitelor de la contribuabili, chiar dacă anul 2010 a fost unul de recesiune, şi se menţine astfel pe un loc fruntaş în ţară. Practic anul trecut judeţul Vâlcea a virat la bugetul general consolidat  al statului nu mai puţin de 880, 5 milioane de lei, adică a realizat în proporţie 110, 6 la sută a programului de încasări la bugetul general consolidat repartizat de Minister, DGFP Vâlcea. Vâlcenii s-au dovedit a fi şi anul acesta printre cei mai „disciplinaţi” contribuabili, 85 la sută din încasările fiscului vâlcean fiind plăţi voluntare făcute de contribuabili. În prezent Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea are aproximativ 27.500 de contribuabili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.impactreal.ro/valcenii-printre-cei-mai-disciplinati-contribuabili-la-bugetul-de-stat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profesorii nu se inghesuie sa-si declare veniturile din meditatii</title>
		<link>http://www.blog.impactreal.ro/profesorii-nu-se-inghesuie-sa-si-declare-veniturile-din-meditatii/</link>
		<comments>http://www.blog.impactreal.ro/profesorii-nu-se-inghesuie-sa-si-declare-veniturile-din-meditatii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 17:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.impactreal.ro/?p=2568</guid>
		<description><![CDATA[Profesorii nu se înghesuie deloc să îşi declare la Finanţe veniturile obţinute în urma meditaţiilor cu elevii. Doar 36 de cadre didactice au trecut anul trecut pe la Finanţe, pentru a-şi declara meditaţiile. Cei mai mulţi predau în şcoli din Râmnicu Vâlcea. Printre cei care-şi declară veniturile se numără şi şefa Inspectoratului Şcolar Vâlcea. Gabriela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.impactreal.ro/wp-content/uploads/2011/01/meditatie.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2569" style="margin: 5px;" title="meditatie" src="http://www.blog.impactreal.ro/wp-content/uploads/2011/01/meditatie-300x184.jpg" alt="" width="240" height="147" /></a>Profesorii nu se înghesuie deloc să îşi declare la Finanţe veniturile obţinute în urma meditaţiilor cu elevii. Doar 36 de cadre didactice au trecut anul trecut pe la Finanţe, pentru a-şi declara meditaţiile. Cei mai mulţi predau în şcoli din Râmnicu Vâlcea. Printre cei care-şi declară veniturile se numără şi şefa Inspectoratului Şcolar Vâlcea. Gabriela Ene. Conştientă de faptul că ar fi foarte greu de demonstrat că un profesor ia bani din meditaţii şi că doar anumite reclamaţii pot crea probleme cadrelor didactice, Gabriela Ene spune că acest aspect ţine doar de civismul fiecărui cadru didactic. În acelaşi timp, şefa Învăţământului vâlcean nu se consideră obligată să-i facă pe profesori să intre în legalitate. Gabriela Ene nu este însă de acord cu metoda folosită de anumiţi profesori, de a-i obliga pe copii să vină la meditaţie dându-le note mici la şcoală. Inspectorii fiscali se bazează şi ei mai mult pe buna credinţă a profesorilor Până acum nu au fost înregistrate la Vâlcea reclamaţii din partea părinţilor la adresa cadrelor didactice la Finanţe sau Inspectoratul Şcolar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.impactreal.ro/profesorii-nu-se-inghesuie-sa-si-declare-veniturile-din-meditatii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiscul valcean administreaza 27.454 de contribuabili</title>
		<link>http://www.blog.impactreal.ro/fiscul-valcean-administreaza-27-454-de-contribuabili/</link>
		<comments>http://www.blog.impactreal.ro/fiscul-valcean-administreaza-27-454-de-contribuabili/#comments</comments>
